Software industrial BRAIN2 Safety_Service
Destacados
- Creación de copias de seguridad centrales directamente en el aparato
- Se suprime la laboriosa búsqueda y puesta a disposición de copias de seguridad, dado que éstas están guardadas de forma centralizada en la base de datos.
- Una copia de seguridad del aparato A se puede cargar a un aparato B idéntico.
- Reducción del tiempo de instalación
- Restauración por carga de una copia de seguridad
- Audit Trail (quién ha cargado una restauración)
Las imágenes de los productos y la información técnica pueden diferir y no estar disponibles en tu país.
Ámbitos de aplicación
Creación automática de copias de seguridad (diariamente, semanalmente, mensualmente) para controladoras de peso y sistemas de etiquetado de precios Bizerba
Detalles y opciones
¿Quién ha cargado la última copia de seguridad?
Las aplicaciones BRAIN2 están protegidas por usuario y contraseña. De esta manera se impide que personas no autorizadas puedan robar una copia de seguridad o cargarla a un equipo. Asimismo, BRAIN2 registra que usuario ha cargado la última copia de seguridad.
¿Quién ha cargado la última copia de seguridad?
Las aplicaciones BRAIN2 están protegidas por usuario y contraseña. De esta manera se impide que personas no autorizadas puedan robar una copia de seguridad o cargarla a un equipo. Asimismo, BRAIN2 registra que usuario ha cargado la última copia de seguridad.
Especificación | Datos | Detalles |
bases de datos compatibles | SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 | |
requisitos mínimos de red | Ethernet 1000Mbit Ethernet 1000Mbit | |
requisito mínimo de memoria | 16GB recommended 32GB 16 GB RAM 16GB recommended 32GB 16 GB RAM | |
versión | 3.05 3.05 | |
dispositivos soportados | Vision Secure Checkweighers Weigh Price Labelers Metaldetector Terminals Vision Secure Checkweighers Weigh Price Labelers Metaldetector Terminals | |
requisitos mínimos del procesador | Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor | |
sistemas operativos de cliente compatibles | Windows IoT CentOS 5.2 Windows 10 (from version 1607) Windows 11 Windows IoT CentOS 5.2 Windows 10 (from version 1607) Windows 11 | |
fecha de aprobación | 2023-06-30 2023-06-30 | |
sistemas operativos de servidor compatibles | Windows Server 2012 (R2, x64) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2012 (R2, x64) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | |
requisitos mínimos de disco duro | 2GB 2GB | |
idiomas del usuario | ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt |
Especificación | Datos | Detalles |
bases de datos compatibles | SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 | |
requisitos mínimos de red | Ethernet 1000Mbit Ethernet 1000Mbit | |
requisito mínimo de memoria | 16GB recommended 32GB 16 GB RAM 16GB recommended 32GB 16 GB RAM | |
versión | 3.05 3.05 | |
dispositivos soportados | Vision Secure Checkweighers Weigh Price Labelers Metaldetector Terminals Vision Secure Checkweighers Weigh Price Labelers Metaldetector Terminals | |
requisitos mínimos del procesador | Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor | |
sistemas operativos de cliente compatibles | Windows IoT CentOS 5.2 Windows 10 (from version 1607) Windows 11 Windows IoT CentOS 5.2 Windows 10 (from version 1607) Windows 11 | |
fecha de aprobación | 2023-06-30 2023-06-30 | |
sistemas operativos de servidor compatibles | Windows Server 2012 (R2, x64) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2012 (R2, x64) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | |
requisitos mínimos de disco duro | 2GB 2GB | |
idiomas del usuario | ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt |
